“ú–{ƒoƒgƒŠƒ“ƒO‹¦‰ï Nippon battling soc. ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒY@ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒ[ƒ‹ƒh@“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“Web
“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“ “ú–{ƒoƒgƒŠƒ“ƒO‹¦‰ï > “Á’è15ì•i > ƒCƒfƒIƒ“„iŽº > ì•iЉî soloship.netvahk-cran.net
 “ú–{ƒoƒgƒŠƒ“ƒO‹¦‰ïƒCƒfƒIƒ“„iŽº ì•iЉî
•x–ì—R—I‹G(•x–ìŠìK)‘ŠÄ“Âu“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“v‚ð‚²Ð‰î‚µ‚Ü‚·B
ƒXƒ^ƒbƒtAƒLƒƒƒXƒg‚ÌÚד™‚̓Tƒ“ƒ‰ƒCƒYŒöŽ®ƒTƒCƒgu“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“Webv‚ð‚²——‚­‚¾‚³‚¢B
•x–ìŠìKŠÄ“‚ÌÅ‚Œ†ìu“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“v
u(10)“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“v‚ÍŒ´ì‚Ɗē‚ª“¯‚¶‚Å–Ÿ‰æE¬à‚ðŒ´ì‚Æ‚µ‚È‚¢Š®‘SƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒeƒŒƒrƒVƒŠ[ƒYì•i‚Å‚·B
u‰ÈŠw–`Œ¯‘àƒ^ƒ“ƒT[5v‚ÌŽÀŽ¿“I‚ÈŒã”Ô‘gB‹}篑æ39˜b‚ÅI—¹‚Æ‚È‚èAŒ€ê”Å‚ÅŠ®Œ‹‚·‚éB

“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“

“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“
©“ú–{ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒY 1980
ì•i–¼ “`à‹_ƒCƒfƒIƒ“
‚Å‚ñ‚¹‚‚«‚傶‚ñ‚¢‚Å‚¨‚ñ
Space Runaway IDEON
•ú‰f 1980”N5ŒŽ8“ú`1981”N1ŒŽ30“ú
“Œ‹ž12ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹Œn –Ø—j18Žž45•ª¨‹à—j19Žž30•ª
Œ`Ž® 30•ª˜A‘±“ÇØ 39‰ñ 39˜b
L‘ã—“X “Œ‹}ƒG[ƒWƒFƒ“ƒV[
’ñ‹Ÿ ƒgƒ~[
ŠÖ˜Aì•i ‰f‰æu“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“ ÚG•Ñ/”­“®•Ñv
¬àu“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“v
“Á•Ê”Ô‘g BSƒAƒjƒ–é˜bu“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“v(2008.3.20 NHK‰q¯‘æ2)
§ì “ú–{ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒY(V‘æ1ƒXƒ^ƒWƒI[ƒTƒ“–D»ƒrƒ‹1ŠK])
Œ´ì –î—§ ”£(“ú–{ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYŠé‰æŽº)
•x–ìŠìK(‚Ƃ݂̂悵‚ä‚«)
‘ŠÄ“ •x–ìŠìK
‹r–{ ŽR‰YO–õA•x“c—SOA¼èŒ’ˆêA“n•Ó—RŽ©AŒÃ‰ê‚ ‚炽
ƒLƒƒƒ‰ƒfƒUƒCƒ“ ŒÎì—FŒª(‚±‚ª‚í‚Æ‚à‚Ì‚è)
ì‰æŠÄ“ƒ`[ƒt ŒÎì—FŒª
ì‰æŠÄ“ ŒÎì—FŒªAâ–{ŽO˜YA㑺‰hŽiA’JŒûŽç‘×A—é–؉p“ñA_‹{ ŒdA‹e’ré“ñA“ñ‹{í—YA©iƒm‰î
ƒƒJƒfƒUƒCƒ“ ƒTƒuƒ}ƒŠƒ“(”óŒû—Yˆê)
”üpŠÄ“ Žlð“O–ç(’†‘ºŒõ‹B)
‰¹‹¿ŠÄ“ ‰Yã–õ•v(‚¤‚炪‚Ý‚â‚·‚¨)
‰¹Šy ‚·‚¬‚â‚Ü‚±‚¤‚¢‚¿
Žå‘è‰Ì u•œŠˆ‚̃CƒfƒIƒ“v‚½‚¢‚ç‚¢‚³‚¨
쎌:ˆä‰¬ —Ù(•x–ìŠìK) ìE•Ò‹È:‚·‚¬‚â‚Ü‚±‚¤‚¢‚¿
•›Žå‘è‰Ì uƒRƒXƒ‚ƒX‚ÉŒN‚ÆvŒË“cŒbŽq
쎌:ˆä‰¬ —Ù(•x–ìŠìK) ìE•Ò‹È:‚·‚¬‚â‚Ü‚±‚¤‚¢‚¿
ƒvƒƒfƒ…[ƒT[ ’·’Jì“O

•ú‰f“úŽž ˜b” ƒTƒuƒ^ƒCƒgƒ‹ Ž‹’®—¦(“Œ‹ž)
videor nielsen
1 1980.5.8 18:45 ‘æ1˜b •œŠˆ‚̃CƒfƒIƒ“ 6.9% 6.3%
2 1980.5.15 18:45 ‘æ2˜b ƒjƒ…[ƒƒsƒA‰Šã 7.3% 5.5%
3 1980.5.22 18:45 ‘æ3˜b Œƒk‚Ì‘å’n 6.8% 6.5%
4 1980.5.29 18:45 ‘æ4˜b ƒ\ƒ¯’Eo‚¹‚æ 5.5% 3.5%
5 1980.6.5 18:45 ‘æ5˜b –³ŒÀ—ÍEƒCƒf“`à 5.5% 3.7%
6 1980.6.12 18:45 ‘æ6˜b — Ø‚è‚Ì”’‚¢Šø 4.2% 5.0%
7 1980.6.19 18:45 ‘æ7˜b ˆŸ‹óŠÔ’E‘– 5.6% 6.7%
8 1980.6.26 18:45 ‘æ8˜b ‘ÎŒˆE‘å»o 6.3% 5.9%
9 1980.7.3 18:45 ‘æ9˜b ”R‚¦‚鈟‹óŠÔ 3.9% 5.2%
10 1980.7.10 18:45 ‘æ10˜b ŠïPEƒoƒWƒ“ìí 5.3% 3.4%
11 1980.7.17 18:45 ‘æ11˜b ’ÇŒ‚EˆâՂ̯ 5.4% 4.1%
12 1980.7.24 18:45 ‘æ12˜b ”’n‚Ì“G’†“Ë”j 4.6% 3.2%
13 1980.7.31 18:45 ‘æ13˜b ˆÙ¯l‚ðŒ‚‚Ä 3.8% 3.8%
14 1980.8.7 18:45 ‘æ14˜b Œ‚”jEƒhƒNí–@ 5.6% 5.2%
15 1980.8.14 18:45 ‘æ15˜b ƒCƒfƒIƒ“’D‰ñìí 4.2% 3.4%
16 1980.8.21 18:45 ‘æ16˜b •KŽE‚̃_ƒ~ƒhí–@ 3.6% 2.7%
17 1980.8.28 18:45 ‘æ17˜b Œƒ“¬E‰Žl‚̯ 6.4% 4.5%
18 1980.9.4 18:45 ‘æ18˜b ƒAƒWƒAƒ“‚Ì— Ø‚è 4.9% 4.2%
19 1980.9.11 18:45 ‘æ19˜b ƒMƒƒƒ€ƒX“ÁUŽw—ß 4.5% 4.0%
20 1980.9.18 18:45 ‘æ20˜b ”—Œ‚E‘oŽq‚̈«–‚ 6.2% 6.0%
21 1980.9.25 18:45 ‘æ21˜b “GíŠÍ‚ðŒ‚’¾‚¹‚æ 4.4% 4.1%
22 1980.10.3 18:30 ‘æ22˜b áS‚é“`à 6.7% 7.4% ‘W•ÒA“úŽž•ÏX
23 1980.10.10 19:30 ‘æ23˜b íœÉEš™‚̯ 3.5% 3.6%
24 1980.10.17 19:30 ‘æ24˜b ö“üƒQƒŠƒ‰‚ð’@‚¯ 3.2% 5.2%
25 1980.10.24 19:30 ‘æ25˜b ‹tP‚̃CƒfƒIƒ“ 3.9% 2.9%
26 1980.10.31 19:30 ‘æ26˜b Ž€“¬EƒQƒ‹‚Ì‹°•| 4.7% 3.4%
27 1980.11.7 19:30 ‘æ27˜b ‹Ù”—‚ÌŒŽŠî’nös 4.3% 3.7%
28 1980.11.14 19:30 ‘æ28˜b ”g“±ƒKƒ“‚Ì“{‚è 4.2% 3.2%
29 1980.11.21 19:30 ‘æ29˜b ‘MŒõ‚ÌŒ• 3.9% 3.9%
30 1980.11.28 19:30 ‘æ30˜b ŽÌ‚Äg‚Ì‘_Œ‚ŽÒ 4.6% 3.5%
31 1980.12.5 19:30 ‘æ31˜b ŒÌ‹½‚Í”R‚¦‚Ä 3.8% 3.0%
32 1980.12.12 19:30 ‘æ32˜b ‰^–½‚̉Š‚Ì‚È‚©‚Å 4.0% 3.0%
33 1980.12.19 19:30 ‘æ33˜b ƒƒtƒg‹óˆæ‚Ì“q‚¯ 4.2% 2.9%
34 1980.12.26 19:30 ‘æ34˜b —¬¯‚¨‚¿‚é‰Ê‚Ä 5.1% 3.7%
35 1980.12.29 8:30 ‘æ35˜b ˆÃ•‚©‚ç‚Ì•‚ã 6.4% 6.3% “úŽž•ÏX
36 1981.1.9 19:30 ‘æ36˜b ‚³‚ç‚΃\ƒƒVƒbƒv 3.2% 3.3%
37 1981.1.16 19:30 ‘æ37˜b ‘ž‚µ‚Ý‚ÌA–¯¯ 4.5% 3.8%
38 1981.1.23 19:30 ‘æ38˜b ‰F’ˆ‚Ì“¦–SŽÒ 3.2% 4.0%
39 1981.1.30 19:30 ‘æ39˜b ƒRƒXƒ‚ƒX‚ÉŒN‚Æ 3.3% 5.0%
“úŽž•ÏXŽ–—R:“Á•Ê”Ô‘gƒAƒtƒŠƒJŽæÞ“Á•ÊŠé‰æuŽqÛƒ{ƒ“ƒS•¨Œê •ê‚ð–S‚­‚µ‚½ŽqÛ‚Ì—·˜Hv(‘æ22˜b)A“Á•Ê”Ô‘gŠÞ—¬“‡Œã‚Ì“¬‚¢‚ð•`‚­ƒeƒŒƒrŠE‰‚Ì12ŽžŠÔ’´ƒƒCƒhƒhƒ‰ƒ}ˆê‹“•ú‘—u‚»‚ê‚©‚ç‚Ì•‘ v(‘æ35˜b)
¦Ž‹’®—¦‚̓ƒ}ƒ“ƒAƒ‹ƒoƒ€(“¿ŠÔ‘“X)ŒfÚ

u“`à‹_ƒCƒfƒIƒ“v‘æ1˜bƒI[ƒvƒjƒ“ƒO