サンライズ サンライズワールド 機甲界ガリアンWeb
|
---|
日本バトリング協会 > 特定15作品 > ガリアン推進室 > 音楽ソフト | ||
---|---|---|
日本バトリング協会ガリアン推進室 音楽ソフト | ||
高橋良輔監督「機甲界ガリアン」「英雄凱伝モザイカ」とその関連作品の音楽ソフトをご紹介します。 |
CD4枚組 機甲界ガリアン 音楽集完全版 EPサイズ紙ジャケットBOX | |
---|---|
テレビサントラ 主題歌、副主題歌収録 ワーナーミュージック・ジャパン 4枚組/全曲ステレオ/UHQCD 管理番号: PG13〜16 |
品番 | 発売日 | 価格 | JANコード | ||
---|---|---|---|---|---|
CD-BOX | WPCL-12852〜5 | 2018年2月28日 | 9,800円 | 4943674278305 | 廃盤 |
曲名 | 歌/M番号 | 時間* | 作詞 | 作曲 | 編曲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)機甲界ガリアン 音楽集Vol.2-効果音無- [WPCL-12852] | |||||||
1 | ガリアン・ワールド(TVサイズ) | EUROX | 1:34 | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
|
2 | sceneT オープニング〜風の王国 | M-3 | 1:47 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
3 | M-36 | 1:01 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
4 | M-9 | 1:07 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
5 | sceneU 白い谷(束の間の平和) | M-7 | 0:57 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
6 | M-43 | 1:04 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
7 | M-38 | 1:18 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
8 | M-56 | 1:26 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
9 | sceneV 闘い〜ガリアン・ワールド | M-27B | 0:44 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
10 | M-11 | 0:58 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
11 | M-13 | 1:06 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
12 | M-24 | 0:47 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
13 | M-20 | 0:49 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
14 | M-14A | 0:44 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
15 | M-16C | 0:35 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
16 | ガリアン・ワールド(英語ヴァージョン) | EUROX | 3:56 | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
|
17 | sceneW 再会 | M-41 | 1:08 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
18 | M-48 | 0:56 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
19 | M-40 | 1:12 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
20 | M-47 | 1:02 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
21 | sceneX マーダルの瞑想 | M-54B | 1:17 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
22 | M-22 | 0:36 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
23 | M-23 | 0:58 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
24 | M-12 | 1:27 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
25 | M-53 | 1:16 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
26 | sceneY 星のまたたき | M-50 | 0:41 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
27 | 星の1秒(インストゥルメンタル) | M-51 | 1:31 | 井上大輔 | 冬木 透 | ||
28 | 星の1秒(英語ヴァージョン) | EUROX | 4:02 | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
|
29 | sceneZ 新たなる第一歩 | M-64 | 1:04 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
30 | M-67 | 0:56 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
31 | epilogue | M-62 | 1:01 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
32 | 星の1秒(TVサイズ) | EUROX | 0:59 | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
|
(2)機甲界ガリアン 音楽集Vol.1+未収録音楽集Vol.1 [WPCL-12853] | |||||||
1 | 伝説(プロローグ) | M-1 | 1:18 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
2 | ガリアン・ワールド | EUROX | 3:53 | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
主題歌 |
3 | ボーダー王国 | M-4 | 1:03 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
4 | M-5 | 1:05 | 井上大輔 | 冬木 透 | |||
5 | M-57 | 1:07 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
6 | 危機 | M-17 | 0:42 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
7 | M-33 | 1:04 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
8 | 勇戦ガリアン | M-16B | 0:45 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
9 | M-28 | 0:45 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
10 | M-30 | 1:19 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
11 | 安住の地 | M-8 | 0:44 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
12 | M-2 | 1:42 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
13 | M-10 | 1:16 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
14 | 老騎士アズベス | M-61 | 0:50 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
15 | M-60 | 0:55 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
16 | 神秘の扉 | M-21 | 0:46 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
17 | M-18 | 1:18 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
18 | ジョジョとチュルル | M-55 | 1:18 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
19 | M-58 | 0:56 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
20 | 戦慄 | M-6 | 1:19 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
21 | M-54A | 1:10 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
22 | M-34 | 0:51 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
23 | ロロップルの襲撃 | M-31 | 0:57 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
24 | M-32 | 1:00 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
25 | M-14 | 0:32 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
26 | M-25 | 0:46 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
27 | 救世主 | M-29 | 0:45 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
28 | M-52 | 1:19 | 冬木 透 井上大輔 |
冬木 透 | |||
29 | M-37 | 1:23 | 冬木 透 井上大輔 |
冬木 透 | |||
30 | ほのかな想い | M-49B | 1:26 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
31 | M-59 | 0:56 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
32 | M-45 | 0:58 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
33 | 戯れ | M-39 | 1:01 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
34 | M-65 | 0:51 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
35 | M-69 | 0:46 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
36 | 星の1秒 | EUROX | 4:05 | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
副主題歌 |
37 | アウトテイク集(未収録音楽集Vol.1) | M-15 | 1:05 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
38 | M-16A | 0:48 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
39 | M-19 | 0:48 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
40 | M-26 | 0:38 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
41 | M-27A | 0:52 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
42 | M-35 | 0:58 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
43 | M-42 | 0:49 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
44 | M-44 | 0:48 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
45 | M-46 | 0:54 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
46 | M-49B | 1:33 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
47 | M-63 | 0:47 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
48 | M-63B | 0:50 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
49 | M-66 | 0:58 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
50 | M-68 | 1:01 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
(3)機甲界ガリアン 音楽集Vol.2+未収録音楽集Vol.2 [WPCL-12854] | |||||||
1 | ガリアン・ワールド(TVサイズ) | EUROX | 1:48 | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
|
2 | sceneT オープニング〜風の王国 | M-3 | 1:49 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
3 | M-36 | 0:56 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
4 | M-9 | 1:50 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
5 | sceneU 白い谷(束の間の平和) | M-7 | 0:54 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
6 | M-43 | 1:01 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
7 | M-38 | 1:15 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
8 | M-56 | 2:01 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
9 | sceneV 闘い〜ガリアン・ワールド | M-27B | 0:40 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
10 | M-11 | 1:08 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
11 | M-13 | 1:02 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
12 | M-24 | 1:04 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
13 | M-20 | 0:44 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
14 | M-14A | 0:40 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
15 | M-16C | 0:36 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
16 | ガリアン・ワールド(英語ヴァージョン) | EUROX | 3:53 | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
|
17 | sceneW 再会 | M-41 | 1:03 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
18 | M-48 | 0:52 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
19 | M-40 | 1:07 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
20 | M-47 | 1:01 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
21 | sceneX マーダルの瞑想 | M-54B | 1:23 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
22 | M-22 | 0:31 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
23 | M-23 | 0:54 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
24 | M-12 | 1:32 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
25 | M-53 | 1:39 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
26 | sceneY 星のまたたき | M-50 | 0:37 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
27 | 星の1秒(インストゥルメンタル) | M-51 | 1:26 | 井上大輔 | 冬木 透 | ||
28 | 星の1秒(英語ヴァージョン) | EUROX | 4:15 | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
|
29 | sceneZ 新たなる第一歩 | M-64 | 0:59 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
30 | M-67 | 1:06 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
31 | epilogue | M-62 | 1:01 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
32 | 星の1秒(TVサイズ) | EUROX | 1:18 | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
|
33 | アウトテイク集(未収録音楽集Vol.2 ジングルほか) | M-70 | 0:24 | 冬木 透 | 冬木 透 | ||
34 | M-71 | 0:26 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
35 | M-72 | 0:23 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
36 | M-73 | 0:36 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
37 | M-74 | 0:25 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
38 | M-75A | 0:13 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
39 | M-75B | 0:13 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
40 | M-75C | 0:13 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
41 | M-76A | 0:10 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
42 | M-76B | 0:11 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
43 | M-76C | 0:10 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
44 | M-77A | 0:11 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
45 | M-77B | 0:11 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
46 | M-77C | 0:14 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
47 | M-78A | 0:13 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
48 | M-78B | 0:15 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
49 | M-78C | 0:15 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
50 | M-79A | 0:15 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
51 | M-79B | 0:14 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
52 | M-79C | 0:20 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
53 | M-80A | 0:16 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
54 | M-80B | 0:13 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
55 | M-81A | 0:08 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
56 | M-81B | 0:10 | 冬木 透 | 冬木 透 | |||
(4)EP「ガリアン・ワールド/星の1秒」 [WPCL-12855] | |||||||
1 | ガリアン・ワールド-Run For Your Life- | EUROX | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
主題歌 | |
2 | 星の1秒 | EUROX | 三浦徳子 KING REGUYTH |
井上大輔 | 井上大輔 EUROX |
副主題歌 |