日本バトリング協会 Nippon battling soc. サンライズ サンライズワールド 機動戦士ガンダムWeb
機動戦士ガンダム 日本バトリング協会 > 特定15作品 > ファースト推進室 > 作品紹介 rx-78gundam.netwhitebase.net
 日本バトリング協会ファースト推進室 作品紹介
富野由悠季(富野喜幸)総監督「機動戦士ガンダム」をご紹介します。
スタッフ、キャストの詳細等はサンライズ公式サイト「機動戦士ガンダムWeb」をご覧ください。
富野喜幸監督サンライズ3部作の第3作品目「機動戦士ガンダム」
「(8)機動戦士ガンダム」は原作と監督が同じで漫画・小説を原作としない完全オリジナルテレビシリーズ作品です。
企画営業の創映社と製作のサンライズスタジオとの組織改編により「日本サンライズ」と名称変更し、初の自社作「(4)無敵超人ザンボット3」「(6)無敵鋼人ダイターン3」の後番組。

機動戦士ガンダム

機動戦士ガンダム
©日本サンライズ 1979
作品名 機動戦士ガンダム
きどうせんしがんだむ
Mobile Suit GUNDAM
放映 1979年4月7日〜1980年1月26日
名古屋放送(名古屋テレビ)系 土曜17時30分
形式 30分連続読切 43回 43話
広告代理店 創通エージェンシー
提供 クローバー
関連作品 映画「機動戦士ガンダム」
映画「機動戦士ガンダムU 哀戦士編」
映画「機動戦士ガンダムV めぐりあい宇宙編」
小説「機動戦士ガンダム」
制作 日本サンライズ(新第1スタジオ[サン縫製ビル1階])
原作 矢立 肇(日本サンライズ企画室)
富野喜幸(とみのよしゆき)
総監督 富野喜幸
脚本 星山博之(ほしやまひろゆき)、松崎健一、荒木芳久、山本 優、富野喜幸
キャラデザイン 安彦良和(やすひこよしかず)
作画監督チーフ 安彦良和
作画監督 安彦良和、富沢和雄、青鉢芳信、山崎和男、大泉 学、中村一夫、鈴村一行
メカデザイン 大河原邦男(おおかわらくにお)
美術監督 中村光毅(なかむらみつき)
音響監督 松浦典良(まつうらのりよし)
音楽 渡辺岳夫(わたなべたけお)
松山祐士(まつやまゆうし)
主題歌 「翔べ!ガンダム」池田 鴻
作詞:井荻 麟(富野喜幸) 作曲:渡辺岳夫 編曲:松山祐士
副主題歌 「永遠にアムロ」池田 鴻
作詞:井荻 麟(富野喜幸) 作曲:渡辺岳夫 編曲:松山祐士
プロデューサー 渋江靖夫

放映日時 話数 サブタイトル 視聴率
東京 名古屋
videor nielsen videor nielsen
1 1979.4.7 17:30 第1話 ガンダム大地に立つ!! 3.0% 5.9% 13.8% 19.3%
2 1979.4.14 17:30 第2話 ガンダム破壊命令 4.2% 4.2% 11.2% 10.7%
3 1979.4.21 17:30 第3話 敵の補給艦を叩け! 3.3% 3.3% 10.0% 9.3%
4 1979.4.28 17:30 第4話 ルナツー脱出計画 5.7% 3.4% 6.6% 12.9%
5 1979.5.5 17:30 第5話 大気圏突入 4.9% 4.5% 5.5% 9.1%
6 1979.5.12 17:30 第6話 ガルマ出撃す 3.2% 3.2% 7.0% 8.9%
7 1979.5.18 17:30 第7話 コアファイター脱出せよ 1.9% - 3.5% 5.7% 日時変更
8 1979.5.26 17:30 第8話 戦場は荒野 3.6% 3.5% 8.1% 7.2%
9 1979.6.2 17:30 第9話 翔べ!ガンダム 4.4% 5.3% 7.8% 6.2%
10 1979.6.9 17:30 第10話 ガルマ散る 4.2% 2.7% 5.4% 5.8%
11 1979.6.16 17:30 第11話 イセリナ、恋のあと 4.2% 3.3% 8.4% 8.9%
12 1979.6.23 17:30 第12話 ジオンの脅威 3.1% 2.7% 9.5% 10.0%
13 1979.6.30 17:30 第13話 再会、母よ… 4.9% 3.5% 6.5% 7.1%
14 1979.7.6 17:30 第14話 時間よ、とまれ 3.4% 5.4% 4.0% 2.9% 日時変更
15 1979.7.14 17:30 第15話 ククルス・ドアンの島 3.4% 3.3% 6.0% 6.9%
16 1979.7.21 17:30 第16話 セイラ出撃 4.0% 5.0% 4.8% 5.8%
17 1979.7.28 17:30 第17話 アムロ脱走 4.7% 4.1% 7.3% 9.3%
18 1979.8.4 17:30 第18話 灼熱のアッザム・リーダー 4.2% 4.4% 7.5% 7.5%
19 1979.8.11 17:30 第19話 ランバ・ラル特攻! 4.1% 2.4% 3.6% 5.8%
20 1979.8.18 17:30 第20話 死闘!ホワイト・ベース 4.0% 2.7% 5.5% 8.8%
21 1979.8.25 17:30 第21話 激闘は憎しみ深く 5.3% 3.4% 6.1% 9.8%
22 1979.9.1 17:30 第22話 マ・クベ包囲網を破れ! 3.9% 4.5% 9.1% 6.7%
23 1979.9.8 17:30 第23話 マチルダ救出作戦 4.9% 4.3% 7.5% 5.6%
24 1979.9.15 17:30 第24話 迫撃!トリプル・ドム 5.0% 3.8% 5.1% 6.5%
25 1979.9.22 17:30 第25話 オデッサの激戦 4.1% 4.3% 8.3% 10.2%
26 1979.9.29 17:30 第26話 復活のシャア 6.4% 5.2% 12.2% 11.4%
27 1979.10.6 17:30 第27話 女スパイ潜入! 9.2% 5.9% 13.5% 13.0%
28 1979.10.13 17:30 第28話 大西洋、血に染めて 9.1% 4.8% 8.4% 9.2%
29 1979.10.20 17:30 第29話 ジャブローに散る! 9.9% 6.5% 12.2% 11.0%
30 1979.10.27 17:30 第30話 小さな防衛線 5.9% 5.3% 13.2% 13.6%
31 1979.11.3 17:30 第31話 ザンジバル、迫撃! 6.9% 6.4% 10.0% 10.7%
32 1979.11.10 17:30 第32話 強行突破作戦 7.1% 6.1% 10.0% 10.3%
33 1979.11.17 17:30 第33話 コンスコン強襲 5.1% 4.6% 11.5% 11.7%
34 1979.11.24 17:30 第34話 宿命の出会い 5.7% 3.6% 10.5% 14.4%
35 1979.12.1 17:30 第35話 ソロモン攻略戦 7.7% 6.1% 12.7% 13.7%
36 1979.12.8 17:30 第36話 恐怖!機動ビグ・ザム 7.0% 4.9% 14.9% 14.7%
37 1979.12.15 17:30 第37話 テキサスの攻防 8.2% 5.6% 12.1% 8.6%
38 1979.12.22 17:30 第38話 再会、シャアとセイラ 6.4% 5.5% 11.7% 11.8%
39 1979.12.29 17:30 第39話 ニュータイプ、シャリア・ブル 7.8% 5.6% 9.9% 9.7%
40 1980.1.5 17:30 第40話 エルメスのララァ 4.7% 6.1% 11.2% 15.4%
41 1980.1.12 17:30 第41話 光る宇宙 5.5% 5.4% 10.7% 6.8%
42 1980.1.19 17:30 第42話 宇宙要塞ア・バオア・クー 6.8% 5.9% 10.6% 7.2%
43 1980.1.26 17:30 第43話 脱出 7.8% 7.6% 16.5% 12.2%
日時変更事由:日本プロゴルフマッチ中継(第7話)、日豪ゴルフマッチ中継(第14話)
※視聴率はロマンアルバム(徳間書店)掲載

「機動戦士ガンダム」第1話オープニング




「機動戦士ガンダム」サブタイトル